5o Τουρνουά Επαγγελματικών Τάξεων: Τελική κατάταξη ατομικού και ομάδων

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 5ο Τουρνουά Επαγγελματικών Τάξεων που διοργάνωσε ο ΑΣΠ Προμηθέας στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών! Μετά από 7 γύρους σε 30 σκακιέρες, νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Κόκκαλης της ΝΕΠ με 6,5 βαθμούς, δεύτερος ο Δημήτριος Γκόγκας (ΟΑ Χανίων) με 6 βαθμούς και τρίτος ο Παρασκευάς Δεληγιάννης (ΝΕΠ) με 5,5 βαθμούς.

Πρώτη επαγγελματική τάξη με 20,5 βαθμούς αναδείχθηκαν οι Γιατροί (Δημήτρης Γκόγκας, Παρασκευάς Δεληγιάννης, Ιωάννης Χλιάπας, Θωμάς Μωραϊτης). Δεύτερη η των Ιδιωτικών υπαλλήλων & Σωμάτων ασφαλείας με 19 βαθμούς (Βασίλης Κόκκαλης, Ανδρέας Παππάς, Κωνσταντίνος Δημακόπουλος, Δημήτρης Δρίτσας) και τρίτη επίσης με 19 βαθμούς η ομάδα των Μαθητών Γυμνασίου (Βασίλης Ανδρουτσόπουλος- Αγιώτατος, Μιχάλης Κόντης, Άρης Σπηλιόπουλος, Μάριος Δημητρακόπουλος).

Ακολούθησαν οι ομάδες: Πολιτικοί Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες (17,5), Φοιτητές Ά (16,5), Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί (15), Εκπαιδευτικοί (14,5), Ελεύθεροι επαγγελματίες (14), Μαθητές Δημοτικού (10,5), Μαθητές Δημοτικού Προμηθέα (10,5), ΠΚΕ ΟΤΕ Ν. Αττικής (9) και Φοιτητές ΄Β (6).

Τιμήθηκαν επίσης, από τον Προμηθέα οι Θεόδωρος Βαζούρας και Αναστάσιος Αλεξάνδρου για την πολυετή προσφορά τους στο αχαϊκό σκάκι.

Ακολουθεί η τελική κατάταξη , μερικές φωτογραφίες από το τουρνουά και βίντεο της απονομής!

 

 

Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 2 KOKKALIS VASILIOS  GRE 2136 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 6,5 0 26 0
2 1 GKOGKAS DIMITRIOS  GRE 2215 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 6 0 25 0
3 5 DELIGIANNIS PARASKEVAS  GRE 2036 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5,5 0 25 0
4 3 KOLOMVAS IOANNIS  GRE 2104 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 22 0
5 4 PAPPAS ANDREAS  GRE 2047 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 20 0
6 14 ANDROUTSOPOULOS-AGIOTATOS VAS  GRE 1633 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 5 0 20 0
7 12 KONTIS MICHAIL  GRE 1664 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 5 0 20 0
8 33 PANTELIS MICHAIL  GRE 1900 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 5 0 19 0
9 17 HLIAPAS IOANNIS  GRE 1543 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 19 0
10 6 MASOUROS PANAGIOTIS  GRE 1959 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 4,5 0 21 0
11 15 SPATHIS NIKOLAOS  GRE 1613 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 4,5 0 19 0
12 11 KONTOGIANNIS GEORGIOS  GRE 1689 ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 4,5 0 19 0
13 39 PAGONIS IOANNIS  GRE 1355 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 4,5 0 18 0
14 24 DIMITRAKOPOULOS MARIOS-ODISSE  GRE 1443 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 4,5 0 17 0
15 26 SPILIOPOULOS ARISTIVOULOS  GRE 1366 ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 4,5 0 16 0
16 10 MAKRIDIS EFSTATHIOS  GRE 1754 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 4 0 21 0
17 16 MORAITIS THOMAS  GRE 1598 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 4 0 20 0
18 8 GEORGOPOULOS GIORGOS  GRE 1886 ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 4 0 20 0
19 7 SPILIOPOULOS ALEXIOS  GRE 1948 ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 4 0 19 0
20 13 KONTOGIANNI MARIA-HRISTINA  GRE 1651 ΣΟ ΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 4 0 18 0
21 23 DIMAKOPOULOS KONSTANTINOS  GRE 1482 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 0 18 0
22 28 LIAKOS CHRISTOS - KONSTANTINO  GRE 1319 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 4 0 16 0
23 25 PAPAGIANNOPOULOU ISMINI-IOANN  GRE 1440 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 4 0 15 0
24 19 MOUZAKIOTI IRINI  GRE 1524 ΑΟ ''ΛΑΤΩ'' ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 0 15 0
25 40 LYMPERIS GEORGIOS  GRE 1350 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 4 0 15 0
26 18 PETRIS ANGELOS  GRE 1530 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 4 0 13 0
27 34 GKANIATSOS GEORGIOS  GRE 1860 ΠΚΕ ΟΤΕ  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,5 0 16 0
28 35 KOURVELAS LAZAROS  GRE 1615 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3,5 0 15 0
29 41 MACHAIRAS GEORGIOS  GRE 1295 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3,5 0 14 0
30 38 TOMARAS ARISTIDIS  GRE 1365 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3,5 0 13 0
31 58 MOSHOVOS PANAGIOTIS  GRE 0   3,5 0 12 0
32 44 DRITSAS DIMITRIOS  GRE 1130 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3,5 0 11 0
33 27 PAVLIDIS GRIGORIOS  GRE 1349 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 0 16 0
34 31 FLISKANOPOULOS THEODOROS  GRE 1134 ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 0 14 0
35 29 PAPAIOANNOU CHARALAMPOS  GRE 1298 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3 0 12 0
36 36 MOSHOVOS KONSTANTINOS  GRE 1565 ΣΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 0 12 0
37 54 DRITSAS IOANNIS  GRE 0   3 0 11 0
38 42 DIAMANTIS NIKOLAOS  GRE 1250 ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑ 3 0 11 0
39 59 NIKOLAKOPOULOS HARALAMPOS  GRE 0   3 0 11 0
40 20 MANOUSAKIS GIORGOS  GRE 1523 ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 3 0 9 0
41 48 THEODOROPOULOS ANDREAS  GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 3 0 9 0
42 60 NIKOLAKOPOULOS KONSTANTINOS  GRE 0   3 0 9 0
43 52 DEDEMADIS CHARILAOS  GRE 0   2,5 0 14 0
44 45 ADAOS DIMITRIOS  GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 2,5 0 13 0
45 57 LYMPERATOS IOANNIS  GRE 0   2,5 0 6 0
46 30 STEFANOPOULOS ANDREAS  GRE 1191 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 2,5 0 5 0
47 51 TRANORIS HRISTOS  GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 2 0 12 0
48 47 PETRATOS DIMITRIOS  GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 2 0 11 0
49 32 STATHOPOULOS ALEXIOS  GRE 1050 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 2 0 9,5 0
50 22 PATOUHA MARIA  GRE 1511 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 2 0 9 0
51 61 PETRATOS GERASIMOS  GRE 0   2 0 8 0
52 43 HRISTIDIS ANESTIS  GRE 1160 ΠΚΕ ΟΤΕ  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 0 8 0
53 46 DIMITRAKOPOULOS THEOFANIS  GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 0 7,5 0
54 50 ANDRIKOPOULOS FOTIOS  GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 2 0 6 0
55 21 KOULOUBIS GRIGORIOS  GRE 1513   2 0 5 0
56 55 KATSIDAS AGGELOS  GRE 0   1,5 0 4 0
57 53 DIGGELOPOULOS GEORGIOS  GRE 0   1 0 4 0
58 56 KATSIDAS NIKOLAOS  GRE 0   1 0 2 0
59 49 ANDRIKOPOULOS ANDREAS  GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 1 0 1 0
60 37 SFAKIANOS EVANGELOS  GRE 1395 ΠΚΕ ΟΤΕ  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,5 0 2 0
61 9 VAZOURAS THEODOROS  GRE 1867 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 0 0 0 0

 

Περισσότερα αποτελέσματα στο http://www.chess-results.com/tnr120238.aspx?lan=1&art=2&rd=5&fed=GRE&wi=821

(Με κλικ θα τις δείτε μεγαλύτερες)