Ισόπαλο τελείωσε το παιχνίδι του ΑΣΠ Προμηθέα με την ΕΑ Πατρών για το Πρωτάθλημα της Β Εθνικής.
Αναλυτικά:
Bo. | 1 | ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" | Rtg | - | 2 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | Rtg | 5 : 5 |
2.1 | MAKRIDIS, EFSTATHIOS | 1650 | - | SIEMPOS, KONSTANTINOS | 1735 | ½ - ½ | ||
2.2 | MORAITIS, THOMAS | 1455 | - | DIRLIS, NIKOLAOS | 1760 | 1 - 0 | ||
2.3 | PANTELIS, MICHAIL | 1900 | - | PAVLIDIS, ORESTIS | 1345 | 1 - 0 | ||
2.4 | TOMARAS, ARISTIDIS | 1365 | - | ΠΕΡΣΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | ||
2.5 | ALAFI ANDRIKOPOULOU, ALEXANDRA | 1000 | - | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 1000 | 1 - 0 | ||
2.6 | MANOUSAKI, MARIA - EFMORFIA | 1000 | - | ANDROUTSOPOULOU-AGIOTATOU, ELE | 1015 | 0 - 1 | ||
2.7 | ADAOU, MARGARITA-ELENI | 1005 | - | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ , ΜΕΛΙΝΑ | 0 | 0 - 1 | ||
2.8 | LYMPERIS, GEORGIOS | 1350 | - | ANDROUTSOPOULOS-AGIOTATOS, VAS | 1520 | ½ - ½ | ||
2.9 | LIOLIOS, PANAGIOTIS | 1055 | - | DIMITRAKOPOULOS, MARIOS-ODISSE | 1215 | 0 - 1 | ||
2.10 | ADAOS, DIMITRIOS | 1005 | - | ZAPANTES, PAVLOS | 1090 | 1 - 0 |
Πηγή: http://chess-results.com/tnr122926.aspx?lan=1&art=3&rd=2&wi=821